
Angebot
Ein Blick auf Ihre Auswahl
Im Bogen der kleinen Alpenblickstrasse, quasi auf einer Kanzel gelegen, bietet Hinblick genau das, was sein Name verspricht: eine umso freiere Sicht auf die Alpen, je weiter oben Ihr neues Zuhause liegt. Wählen Sie aus der Übersicht:
Mehrfamilienhaus A
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Balkon/ Sitzplatz m2 | Garten inkl. Sitzplatz m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | A001 | EG | 3.5 | 121.0 | 40.5 | 260.4 | 7.9 | 1'260'000 | ja |
A002 | A002 | EG | 3.5 | 121.0 | 40.5 | 181.1 | 7.3 | 1'260'000 | ja |
A101 | A101 | 1. OG | 3.5 | 121.7 | 26.2 | - | 7.5 | 1'230'000 | ja |
A102 | A102 | 1. OG | 3.5 | 121.7 | 26.2 | - | 7.6 | 1'230'000 | ja |
A201 | A201 | 2. OG | 3.5 | 92.7 | 38.5 | - | 7.5 | 1'100'000 | ja |
A202 | A202 | 2. OG | 3.5 | 92.7 | 43.7 | - | 7.5 | 1'100'000 | ja |
A301 | A301 | 3. OG | 3.5 | 92.7 | 26.2 | - | 8.1 | 1'210'000 | ja |
A302 | A302 | 3. OG | 3.5 | 92.8 | 26.2 | - | 7.8 | 1'210'000 | ja |
Einstellhalle | PP normal | UG | 43'000 - 45'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP klein | UG | 35'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP gross | UG | 47'000 - 55'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP duplex | UG | 65'000 - 70'000 | ja | |||||
DispoA | Dispo A1 | 1. OG | 11.1 | 28'000 | ja | ||||
DispoA | Dispo A2 | 1. OG | 10.7 | 27'000 | ja | ||||
DispoA | Dispo A3 | 1. OG | 10.7 | 27'000 | ja |
Mehrfamilienhaus B
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Balkon/ Sitzplatz m2 | Garten inkl. Sitzplatz m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | B001 | EG | 5.5 | 155.1 | 42.9 | 188.7 | 10.7 | reserviert | ja |
B101 | B101 | 1. OG | 5.5 | 155.1 | 34.1 | 10.6 | reserviert | ja | |
B201 | B201 | 2. OG | 4.5 | 112.4 | 54.3 | - | 10.7 | verkauft | ja |
B301 | B301 | 3. OG | 4.5 | 112.4 | 34.1 | - | 15.5 | 1'480'000 | ja |
Einstellhalle | PP normal | UG | 43'000 - 45'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP klein | UG | 35'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP gross | UG | 47'000 - 55'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP duplex | UG | 65'000 - 70'000 | ja | |||||
DispoB | Dispo B1 | EG | 10.6 | 27'000 | ja | ||||
DispoB | Dispo B2 | 1. UG | 13.9 | 35'000 | ja | ||||
DispoB | Dispo B3 | 1. UG | 13.9 | reserviert | ja |
Reihenhäuser C, D & E
Filenamen [ADMIN] | Haus Nr. | Zimmer | BGF m2 | NWF m2 | Sitzplatz m2 | Bastelraum m2 | Garten inkl. Sitzplatz m2 | Grundstücks- fläche m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | C001 | 5.5 | 201.8 | 155.3 | 16.3 | 11.5 | 205.2 | 282.1 | verkauft | ja |
C002 | C002 | 5.5 | 193.9 | 154.4 | 15.2 | 11.5 | 115.8 | 189.7 | verkauft | ja |
C003 | C003 | 5.5 | 201.8 | 155.3 | 15.8 | 11.5 | 168.6 | 245.6 | verkauft | ja |
D001 | D001 | 5.5 | 217.7 | 172.6 | 18.1 | 13.6 | 439.0 | 526.6 | verkauft | ja |
D002 | D002 | 5.5 | 210.0 | 171.6 | 17.0 | 13.4 | 215.2 | 299.6 | verkauft | ja |
D003 | D003 | 5.5 | 217.7 | 172.6 | 18.1 | 13.6 | 331.5 | 419.0 | verkauft | ja |
E001 | E001 | 5.5 | 217.7 | 172.6 | 18.1 | 13.6 | 414.2 | 488.4 | verkauft | ja |
E002 | E002 | 5.5 | 210.0 | 171.6 | 17.0 | 13.4 | 230.6 | 315.0 | verkauft | ja |
E003 | E003 | 5.5 | 217.7 | 172.6 | 18.1 | 13.6 | 450.9 | 538.5 | verkauft | ja |
Einstellhalle | PP normal | UG | 43'000 - 45'000 | ja | ||||||
Einstellhalle | PP klein | UG | 35'000 | ja | ||||||
Einstellhalle | PP gross | UG | 47'000 - 55'000 | ja | ||||||
Einstellhalle | PP duplex | UG | 65'000 - 70'000 | ja |
BGF = Bruttogeschossfläche, Bodenfläche inkl. Aussen- und Innenwände und Steigzonen
Mehrfamilienhaus F
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Balkon/ Sitzplatz m2 | Garten inkl. Sitzplatz m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F801 | F801 | 2. UG | 5.5 | 132.6 | 27.4 | 85.7 | 10.2 | verkauft | ja |
F901 | F901 | 1. UG | 5.5 | 132.6 | 18.7 | 10.2 | verkauft | ja | |
F001 | F001 | EG | 4.5 | 112.4 | 40.4 | 10.2 | verkauft | ja | |
F101 | F101 | 1. OG | 4.5 | 115.2 | 18.7 | 10.2 | 1'460'000 | ja | |
Einstellhalle | PP normal | UG | 43'000 - 45'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP klein | UG | 35'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP gross | UG | 47'000 - 55'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP duplex | UG | 65'000 - 70'000 | ja | |||||
DispoF | Dispo F1 | 2. UG | 10.2 | verkauft | ja | ||||
DispoF | Dispo F2 | 1. UG | 12.5 | verkauft | ja | ||||
DispoF | Dispo F3 | 1. UG | 17.4 | verkauft | ja |
Mehrfamilienhaus G
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Balkon/ Sitzplatz m2 | Garten inkl. Sitzplatz m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G801 | G801 | 2. UG | 3.5 | 102.1 | 23.0 | 91.7 | 7.2 | verkauft | ja |
G802 | G802 | 2. UG | 3.5 | 102.1 | 23.0 | 92.9 | 7.2 | verkauft | ja |
G901 | G901 | 1. UG | 3.5 | 102.7 | 15.4 | 7.2 | verkauft | ja | |
G902 | G902 | 1. UG | 3.5 | 102.7 | 15.4 | 7.2 | verkauft | ja | |
G001 | G001 | EG | 3.5 | 93.7 | 32.5 | 7.2 | verkauft | ja | |
G002 | G002 | EG | 3.5 | 93.7 | 32.5 | 7.3 | verkauft | ja | |
G101 | G101 | 1. OG | 3.5 | 93.7 | 15.4 | 6.7 | verkauft | ja | |
G102 | G102 | 1. OG | 3.5 | 93.7 | 15.4 | 6.7 | 1'120'000 | ja | |
Einstellhalle | PP normal | UG | 43'000 - 45'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP klein | UG | 35'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP gross | UG | 47'000 - 55'000 | ja | |||||
Einstellhalle | PP duplex | UG | 65'000 - 70'000 | ja | |||||
DispoG | Dispo G1 | 2. UG | 13.8 | verkauft | ja | ||||
DispoG | Dispo G2 | 2. UG | 13.6 | verkauft | ja | ||||
DispoG | Dispo G3 | 2. UG | 13.8 | verkauft | ja | ||||
DispoG | Dispo G4 | 2. UG | 13.5 | verkauft | ja |